日本三豐數(shù)顯高度儀
>>>產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)
貨號 | 518-351DC | 518-352DC |
型號 | LH-600E | LH-600EG |
測量范圍(行程) | 0-972mm(600mm) | |
小顯示量 | 0.0001/0.001/0.01/0.1mm(可以選擇) | |
指示精度 | (1.1+0.6L/600) um L是任意長度 | |
重復(fù)精度 | 平面:0.4um,孔0.9um | |
直角度 | 5um(補正后) | |
直線度 | 4um(機器精度) | |
導(dǎo)向方式 | 滾動式軸承驅(qū)動 | |
驅(qū)動方式馬達(dá)驅(qū)動器 | (5,10,15,20,25,30,40mm/s)手動 | |
測長系統(tǒng) | 反射型線性編碼器 | |
測力 | 1N(自動定壓功能) | |
平衡方式 | 懸控裝置 | |
主機浮動方式 | 全浮動(移動時)/半浮動(測量時)空氣軸承 | |
空氣源 | 內(nèi)置壓縮機 | |
顯示裝置 | 5.7英寸采用TFI LCD(320*240dot LED帶背光) | |
可存儲程序 | 50 | |
可存儲數(shù)據(jù) | 60000(1個程序 大數(shù)據(jù)3000) | |
電源 | 電池/AC適配器 | |
電池操作時間 | 待機約10小時,運行約5小時 | |
電池充電時間 | 約3小時(充電時也可使用) | |
外觀尺寸W*D*H) | 237*448*1013mm | 247*448*1013mm |
重量 | 24KG | 24.5KG |
溫濕度范圍 | 5-40℃,20-80% |
所有版權(quán)@東莞市艾達(dá)儀器設(shè)備有限公司 傳真:0769-88002506
聯(lián)系人:馮小姐 手機:150-0769-0234 郵箱:cmm-3d@aidayq.com
地址:東莞市長安鎮(zhèn)聚和國際一層 1008室
XunRuiCMS建站系統(tǒng) 粵ICP備18056542號